滤紫外石英玻璃管-掺铈
滤紫外石英玻璃管(导流管)
掺铈石英玻璃以进口高纯石英砂为原料,添加少量铈阻碍紫外线,可有效滤除190-330mm波长的紫外线,以保持可见光谱范围内的光达到最大的传播效率。用于固体激光器光泵氙灯用,固体激光器滤光用及其它激光器光源材料。设备上用石英玻璃管/导流管/滤泊管。
可提供的规格尺寸为直径5-30mm的玻璃管。
我公司可根据客户的需求来配置,提供各种型号激光氪灯导流管,又名氪灯冷却管、滤光管、滤紫外管、石英玻璃管,是各种激光器的关键部件之一。套在氪灯外面供氪灯冷却水循环,同时滤除紫外线。欢迎来电咨询选购。
常规尺寸:
外径(mm) | 壁厚(mm) | 内径(mm) | 长度 |
8±0.2 | 0.9±0.1 | =外径﹣2×壁厚 | 按要求定制 |
10±0.2 | 1.0±0.1 | =外径﹣2×壁厚 | 按要求定制 |
12±0.2 | 1.1±0.1 | =外径﹣2×壁厚 | 按要求定制 |
14±0.2 | 1.1±0.1 | =外径﹣2×壁厚 | 按要求定制 |
16±0.2 | 1.3±0.3 | =外径﹣2×壁厚 | 按要求定制 |
化学纯度表
杂质含量 | |||||||||||||
A1 | Fe | Ca | Mg | Ti | Ni | Mn | Cu | Li | Na | K | Co | B | OH- |
- | 0.50 | 0.50 | 0.30 | - | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.03 | 0.20 | 20 |
以上数据仅供参考 |
机械性能
密度 (g/cm3) | 2.2 |
抗压强度(N/mm2) | 1100 |
抗弯强度 | 67 |
抗拉强度 | 48 |
显微强度 | 8600-9800 |
Mahs硬度 | 5.5-6.5 |
化学性能
HNO3 | 比重1.4g/cm3,(2小时,20℃) | 5*10-8 |
HCL | 比重1.19g/cm3(2小时,20℃) | 15*10-8 |
NaOH | 1%g/cm3(2小时,110℃) 1%g/cm3(2h,110℃) | 166*10-6 |
KOH | 1%g/cm3(2小时,980℃) 1%g/cm3(2h,98℃) | 68*10-6 |
热性能
热膨胀系数(20℃-350℃) | 5.5*10-7/℃ |
热导率(w/m℃,20℃) | 1.4 |
比热(J/kg℃,20℃) | 670 |
软化点(粘度108PaS) | 1680℃ |
退火点(粘度1013Pa.S) | 1215℃ |
变形温度(长期保温) | 1200℃ |
长期使用温度 | 1100℃ |
短期使用温度 | 1300℃ |
电性能
电阻率 | 7*107 |
绝缘强度 | 250-400 |
介电常数 | 3.7 |
光学性能
<< 上一页
下一页 >>